VUELOS·THA313·VTBS → VECC
Bangkok → Kolkata
CLOSED
Cargando mapa…
No trades yet · starting price 50/50
50%
not cancelled
50%
cancelled
$197 vol. · 0 operaciones
Se liquida automáticamente
Tras la salida del vuelo, este mercado se resuelve automáticamente a partir del registro público ADS-B. La consulta queda fijada al activarse — verificable mediante el hash de compromiso de abajo.
- Cierra el
- 3 jun 2026, 12:45 UTC
- Se liquida el
- 4 jun 2026, 12:45 UTC
| Fecha | Prog UTC | Real UTC | Retraso |
|---|---|---|---|
| jun 1 | 16:45 | 16:43 | −2m |
| may 31 | 16:45 | 16:59 | +14m |
| may 30 | 16:45 | 16:41 | −4m |
| may 29 | 16:45 | 17:06 | +21m |
| may 28 | 16:45 | 16:51 | +6m |
| may 27 | 16:45 | 16:55 | +10m |
| may 26 | 16:45 | 16:58 | +13m |
| may 25 | 16:45 | 16:42 | −3m |
| may 24 | 16:45 | 16:51 | +6m |
| may 23 | 16:45 | 17:03 | +18m |
| may 22 | 16:45 | 17:03 | +18m |
| may 21 | 16:45 | 16:49 | +4m |
| may 20 | 16:45 | 17:06 | +21m |
| may 19 | 16:45 | 16:47 | +2m |
| may 18 | 16:45 | 16:43 | −2m |
| may 17 | 16:45 | 17:03 | +18m |
| may 16 | 16:45 | 16:54 | +9m |
| may 15 | 16:45 | 16:51 | +6m |
| may 14 | 16:45 | 17:04 | +19m |
| may 13 | 16:45 | 17:31 | +46m |
| may 12 | 16:45 | 17:08 | +23m |
| may 11 | 16:45 | 17:00 | +15m |
| may 10 | 16:45 | 17:13 | +28m |
| may 9 | 16:45 | 17:16 | +31m |
| may 8 | 16:45 | 16:48 | +3m |
| may 7 | 16:45 | 17:07 | +22m |
| may 6 | 16:45 | 17:18 | +33m |
| may 5 | 16:45 | 17:02 | +17m |
| may 4 | 16:45 | 17:17 | +32m |
| may 3 | 16:45 | 16:52 | +7m |
Cargando…