VUELOS·UAL2677·KPHX → KEWR
Phoenix → Newark
CLOSED
Cargando mapa…
No trades yet · starting price 50/50
65%
on time
35%
delayed
$383 vol. · 0 operaciones
Se liquida automáticamente
Tras la salida del vuelo, este mercado se resuelve automáticamente a partir del registro público ADS-B. La consulta queda fijada al activarse — verificable mediante el hash de compromiso de abajo.
- Umbral
- 15 minutos tarde = "retrasado"
- Cierra el
- 3 jun 2026, 12:45 UTC
- Se liquida el
- 4 jun 2026, 12:45 UTC
| Fecha | Prog UTC | Real UTC | Retraso |
|---|---|---|---|
| may 14 | 17:57 | 18:05 | +8m |
| may 14 | 02:40 | 03:26 | +46m |
| may 13 | 23:45 | 00:24 | +39m |
| may 13 | 17:57 | 18:03 | +6m |
| may 13 | 02:40 | 03:12 | +32m |
| may 12 | 23:45 | 00:20 | +35m |
| may 12 | 17:57 | 18:12 | +15m |
| may 12 | 02:40 | 02:57 | +17m |
| may 11 | 23:45 | 00:25 | +40m |
| may 11 | 17:57 | 18:02 | +5m |
| may 11 | 02:40 | 03:06 | +26m |
| may 10 | 23:29 | 00:28 | +59m |
| may 10 | 17:57 | 18:23 | +26m |
| may 10 | 02:40 | 03:02 | +22m |
| may 9 | 23:45 | 23:54 | +9m |
| may 9 | 17:57 | 18:37 | +40m |
| may 9 | 02:40 | 03:08 | +28m |
| may 8 | 23:45 | 00:21 | +36m |
| may 8 | 17:57 | 18:06 | +9m |
| may 8 | 02:40 | — | — |
| may 7 | 23:45 | 00:14 | +29m |
| may 7 | 17:57 | 18:04 | +7m |
| may 7 | 02:40 | 02:50 | +10m |
| may 6 | 23:45 | 00:24 | +39m |
| may 6 | 17:57 | 18:12 | +15m |
| may 6 | 02:40 | 02:49 | +9m |
| may 5 | 23:45 | 00:17 | +32m |
| may 5 | 17:57 | 18:17 | +20m |
| may 5 | 02:40 | 03:05 | +25m |
| may 4 | 17:57 | 18:11 | +14m |
Cargando…