VUELOS·SWA1890·KLAS → PHLI
Las Vegas → Lihue
CLOSED
Cargando mapa…
No trades yet · starting price 50/50
42%
on time
58%
delayed
$461 vol. · 0 operaciones
Se liquida automáticamente
Tras la salida del vuelo, este mercado se resuelve automáticamente a partir del registro público ADS-B. La consulta queda fijada al activarse — verificable mediante el hash de compromiso de abajo.
- Umbral
- 15 minutos tarde = "retrasado"
- Cierra el
- 3 jun 2026, 12:50 UTC
- Se liquida el
- 4 jun 2026, 12:50 UTC
| Fecha | Prog UTC | Real UTC | Retraso |
|---|---|---|---|
| may 20 | 23:50 | — | — |
| may 20 | 16:50 | 17:22 | +32m |
| may 19 | 23:50 | — | — |
| may 19 | 16:50 | 17:02 | +12m |
| may 18 | 23:50 | — | — |
| may 18 | 16:50 | 18:00 | +1h 10m |
| may 17 | 23:50 | — | — |
| may 17 | 16:50 | 17:01 | +11m |
| may 16 | 23:50 | — | — |
| may 16 | 16:50 | 17:07 | +17m |
| may 15 | 23:50 | — | — |
| may 15 | 16:50 | 17:16 | +26m |
| may 14 | 23:50 | — | — |
| may 14 | 16:50 | 17:05 | +15m |
| may 13 | 23:50 | — | — |
| may 13 | 16:50 | 17:18 | +28m |
| may 12 | 23:50 | — | — |
| may 12 | 16:50 | 17:00 | +10m |
| may 11 | 23:50 | — | — |
| may 11 | 16:50 | 17:12 | +22m |
| may 10 | 23:50 | — | — |
| may 10 | 16:50 | 17:03 | +13m |
| may 9 | 23:50 | — | — |
| may 9 | 16:50 | 17:07 | +17m |
| may 8 | 23:50 | — | — |
| may 8 | 16:50 | 17:13 | +23m |
| may 7 | 23:50 | — | — |
| may 6 | 23:50 | — | — |
| may 5 | 23:50 | — | — |
| may 4 | 23:50 | — | — |
Cargando…