VUELOS·AFR453·SBGR → LFPG
Sao Paulo → Paris
CLOSED
Cargando mapa…
No trades yet · starting price 50/50
50%
not cancelled
50%
cancelled
$543 vol. · 0 operaciones
Se liquida automáticamente
Tras la salida del vuelo, este mercado se resuelve automáticamente a partir del registro público ADS-B. La consulta queda fijada al activarse — verificable mediante el hash de compromiso de abajo.
- Cierra el
- 3 jun 2026, 13:40 UTC
- Se liquida el
- 4 jun 2026, 13:40 UTC
| Fecha | Prog UTC | Real UTC | Retraso |
|---|---|---|---|
| jun 1 | 17:40 | — | — |
| may 31 | 17:40 | — | — |
| may 30 | 17:40 | — | — |
| may 29 | 17:40 | — | — |
| may 28 | 17:40 | — | — |
| may 27 | 17:40 | — | — |
| may 26 | 17:40 | — | — |
| may 25 | 17:40 | — | — |
| may 24 | 17:40 | — | — |
| may 23 | 17:40 | — | — |
| may 22 | 17:40 | — | — |
| may 21 | 17:40 | — | — |
| may 20 | 17:40 | 18:04 | +24m |
| may 19 | 17:40 | — | — |
| may 18 | 17:40 | — | — |
| may 17 | 17:40 | — | — |
| may 16 | 17:40 | — | — |
| may 15 | 17:40 | 18:03 | +23m |
| may 14 | 17:40 | — | — |
| may 13 | 17:40 | 17:55 | +15m |
| may 12 | 17:40 | 17:55 | +15m |
| may 11 | 17:40 | — | — |
| may 10 | 17:40 | 18:01 | +21m |
| may 9 | 17:40 | 17:54 | +14m |
| may 8 | 17:40 | — | — |
| may 7 | 17:40 | — | — |
| may 6 | 17:40 | 17:50 | +10m |
| may 5 | 17:40 | 17:49 | +9m |
| may 4 | 17:40 | — | — |
| may 3 | 17:40 | — | — |
Cargando…