VUELOS·SWA623·KBNA → KPHL
Nashville → Philadelphia
CLOSED
Cargando mapa…
No trades yet · starting price 50/50
51%
not cancelled
49%
cancelled
$277 vol. · 0 operaciones
Se liquida automáticamente
Tras la salida del vuelo, este mercado se resuelve automáticamente a partir del registro público ADS-B. La consulta queda fijada al activarse — verificable mediante el hash de compromiso de abajo.
- Cierra el
- 4 jun 2026, 11:15 UTC
- Se liquida el
- 5 jun 2026, 11:15 UTC
| Fecha | Prog UTC | Real UTC | Retraso |
|---|---|---|---|
| may 22 | 22:26 | 22:26 | 0m |
| may 22 | 21:10 | 22:26 | +1h 16m |
| may 22 | 19:15 | 21:44 | +2h 29m |
| may 21 | 21:10 | 22:01 | +51m |
| may 21 | 19:15 | 19:54 | +39m |
| may 20 | 22:05 | 23:17 | +1h 12m |
| may 19 | 22:05 | 23:31 | +1h 26m |
| may 18 | 21:10 | 21:42 | +32m |
| may 18 | 19:15 | 19:47 | +32m |
| may 17 | 22:00 | 22:29 | +29m |
| may 16 | 21:20 | 21:53 | +33m |
| may 16 | 19:25 | 20:07 | +42m |
| may 15 | 21:10 | 22:06 | +56m |
| may 15 | 19:15 | 20:09 | +54m |
| may 14 | 21:10 | 21:28 | +18m |
| may 14 | 19:15 | 19:45 | +30m |
| may 13 | 22:05 | 22:44 | +39m |
| may 12 | 22:05 | 22:21 | +16m |
| may 11 | 21:10 | 21:51 | +41m |
| may 11 | 19:15 | 19:15 | 0m |
| may 10 | 22:00 | 00:00 | +2h |
| may 9 | 21:20 | 21:25 | +5m |
| may 9 | 19:25 | 19:36 | +11m |
| may 8 | 21:10 | 22:20 | +1h 10m |
| may 8 | 19:15 | 20:19 | +1h 4m |
| may 7 | 21:10 | 21:56 | +46m |
| may 7 | 19:15 | 19:39 | +24m |
| may 6 | 22:05 | 22:26 | +21m |
| may 6 | 17:30 | — | — |
| may 5 | 22:05 | 23:27 | +1h 22m |
Cargando…