VUELOS·DAL1595·KSLC → KRNO
Salt Lake City → Reno
CLOSED
Cargando mapa…
No trades yet · starting price 50/50
56%
on time
44%
delayed
$382 vol. · 0 operaciones
Se liquida automáticamente
Tras la salida del vuelo, este mercado se resuelve automáticamente a partir del registro público ADS-B. La consulta queda fijada al activarse — verificable mediante el hash de compromiso de abajo.
- Umbral
- 15 minutos tarde = "retrasado"
- Cierra el
- 3 jun 2026, 13:45 UTC
- Se liquida el
- 4 jun 2026, 13:45 UTC
| Fecha | Prog UTC | Real UTC | Retraso |
|---|---|---|---|
| may 18 | 20:13 | 20:18 | +5m |
| may 18 | 17:45 | 17:51 | +6m |
| may 17 | 20:13 | 20:40 | +27m |
| may 17 | 17:45 | 17:54 | +9m |
| may 16 | 20:13 | 20:21 | +8m |
| may 16 | 17:45 | 17:52 | +7m |
| may 15 | 20:13 | 21:49 | +1h 36m |
| may 15 | 17:45 | 19:39 | +1h 54m |
| may 14 | 20:13 | 20:35 | +22m |
| may 14 | 17:45 | 18:20 | +35m |
| may 13 | 20:13 | 20:26 | +13m |
| may 13 | 17:45 | 17:52 | +7m |
| may 12 | 20:13 | — | — |
| may 12 | 17:45 | 17:55 | +10m |
| may 11 | 20:13 | — | — |
| may 11 | 17:45 | 17:48 | +3m |
| may 10 | 20:13 | 20:17 | +4m |
| may 10 | 17:45 | 17:53 | +8m |
| may 9 | 20:13 | 20:37 | +24m |
| may 9 | 17:45 | 17:48 | +3m |
| may 8 | 20:13 | 20:45 | +32m |
| may 8 | 17:45 | 18:06 | +21m |
| may 7 | 20:13 | 20:26 | +13m |
| may 7 | 17:45 | 17:52 | +7m |
| may 6 | 20:15 | 20:19 | +4m |
| may 6 | 17:30 | 17:46 | +16m |
| may 5 | 20:15 | 20:19 | +4m |
| may 5 | 17:30 | 17:42 | +12m |
| may 4 | 20:15 | 20:20 | +5m |
| may 4 | 17:30 | 17:42 | +12m |
Cargando…