VUELOS·UAL1987·KDEN → MMUN
Denver → Cancun
CLOSED
Cargando mapa…
No trades yet · starting price 50/50
50%
not cancelled
50%
cancelled
$522 vol. · 0 operaciones
Se liquida automáticamente
Tras la salida del vuelo, este mercado se resuelve automáticamente a partir del registro público ADS-B. La consulta queda fijada al activarse — verificable mediante el hash de compromiso de abajo.
- Cierra el
- 3 jun 2026, 13:42 UTC
- Se liquida el
- 4 jun 2026, 13:42 UTC
| Fecha | Prog UTC | Real UTC | Retraso |
|---|---|---|---|
| jun 3 | 17:42 | — | — |
| jun 2 | 17:42 | 18:21 | +39m |
| jun 1 | 17:42 | 18:06 | +24m |
| may 31 | 17:42 | 18:07 | +25m |
| may 30 | 17:42 | 19:54 | +2h 12m |
| may 29 | 17:42 | 18:01 | +19m |
| may 28 | 17:42 | 18:10 | +28m |
| may 27 | 17:42 | 18:06 | +24m |
| may 26 | 17:42 | 18:07 | +25m |
| may 25 | 17:42 | 18:27 | +45m |
| may 24 | 17:42 | 18:08 | +26m |
| may 23 | 17:42 | 18:13 | +31m |
| may 22 | 17:42 | 17:55 | +13m |
| may 21 | 17:42 | 18:16 | +34m |
| may 18 | 17:43 | 17:59 | +16m |
| may 17 | 17:43 | 17:55 | +12m |
| may 16 | 17:43 | 17:58 | +15m |
| may 14 | 17:43 | 18:00 | +17m |
| may 11 | 17:43 | 17:43 | 0m |
| may 10 | 17:43 | 16:52 | −51m |
| may 9 | 17:43 | 18:03 | +20m |
| may 7 | 17:43 | 18:02 | +19m |
| may 4 | 17:43 | 17:55 | +12m |
Cargando…