항공·PGT2410·LTFJ → LTAJ
Istanbul → Gaziantep
CLOSED
지도 로딩 중…
출발
LTFJ
Istanbul
18:10 GMT+3
도착
LTAJ
Gaziantep
항공편 PGT2410임계값 15분
No trades yet · starting price 50/50
89%
on time
11%
delayed
$502 거래량 · 0 거래
자동 정산
항공편이 출발한 후 이 마켓은 공개 ADS-B 기록에서 자동으로 해결됩니다. 쿼리는 활성화 시점에 고정되며 — 아래 커밋먼트 해시로 검증할 수 있습니다.
- 임계값
- 15분 지연 = "지연됨"
- 마감 시각
- 2026년 6월 4일 AM 11:10 UTC
- 정산 시각
- 2026년 6월 5일 AM 11:10 UTC
| 날짜 | 예정 UTC | 실제 UTC | 지연 |
|---|---|---|---|
| 6월 4 | 15:10 | — | — |
| 6월 3 | 12:40 | — | — |
| 6월 1 | 14:55 | — | — |
| 5월 31 | 14:40 | — | — |
| 5월 30 | 15:05 | — | — |
| 5월 29 | 15:05 | — | — |
| 5월 28 | 15:10 | — | — |
| 5월 27 | 12:40 | — | — |
| 5월 25 | 14:55 | — | — |
| 5월 24 | 14:40 | — | — |
| 5월 23 | 15:05 | — | — |
| 5월 22 | 15:05 | — | — |
| 5월 21 | 15:10 | 15:26 | +16m |
| 5월 20 | 12:40 | — | — |
| 5월 18 | 14:55 | 15:26 | +31m |
| 5월 17 | 14:40 | 15:22 | +42m |
| 5월 16 | 15:05 | 16:03 | +58m |
| 5월 15 | 15:05 | 16:11 | +1h 6m |
| 5월 14 | 15:10 | — | — |
| 5월 13 | 12:40 | — | — |
| 5월 11 | 14:55 | 15:27 | +32m |
| 5월 10 | 14:40 | — | — |
| 5월 9 | 15:05 | — | — |
| 5월 8 | 15:05 | 15:23 | +18m |
| 5월 7 | 15:10 | — | — |
| 5월 6 | 12:40 | — | — |
로딩 중…