चोकपॉइंट मॉनिटर
Dover Strait
खुला5 दिन पहले
दांव पर क्या है
Will at least 1106 ships pass through the Dover Strait in the week of 24 August – 30 August?50%30 अग॰ 2026 को बंद
आवागमन158प्रतिदिनसामान्य की तुलना में -1%सामान्य 160 प्रतिदिन
· 4 days की देरी से
स्थिति रिपोर्ट
Traffic is normal: 154.3 transits a day over the last 7 days, against a trailing median of 160 — 96% of normal. आवागमन अंतिम बार 158 प्रतिदिन रहा, जबकि सामान्य 160 है — 1% कम। “Will at least 1106 ships pass through the Dover Strait in the week of 24 August – 30 August?” पर बाज़ार 50% का मूल्यांकन कर रहा है।
समुद्र में
समय के साथ आवागमन
- आवागमन
- सामान्य
| तारीख़ | आवागमन |
|---|---|
| 16 अग॰ | 158 |
| 15 अग॰ | 181 |
| 14 अग॰ | 155 |
| 13 अग॰ | 157 |
| 12 अग॰ | 139 |
| 11 अग॰ | 155 |
| 10 अग॰ | 135 |
| 9 अग॰ | 168 |
| 8 अग॰ | 166 |
| 7 अग॰ | 168 |
| 6 अग॰ | 161 |
| 5 अग॰ | 157 |
| 4 अग॰ | 160 |
| 3 अग॰ | 126 |
| 2 अग॰ | 165 |
| 1 अग॰ | 186 |
| 31 जुल॰ | 155 |
| 30 जुल॰ | 150 |
| 29 जुल॰ | 151 |
| 28 जुल॰ | 147 |
| 27 जुल॰ | 149 |
| 26 जुल॰ | 140 |
| 25 जुल॰ | 174 |
| 24 जुल॰ | 148 |
| 23 जुल॰ | 167 |
| 22 जुल॰ | 151 |
| 21 जुल॰ | 139 |
| 20 जुल॰ | 162 |
| 19 जुल॰ | 165 |
| 18 जुल॰ | 165 |
| 17 जुल॰ | 179 |
| 16 जुल॰ | 149 |
| 15 जुल॰ | 134 |
| 14 जुल॰ | 163 |
| 13 जुल॰ | 146 |
| 12 जुल॰ | 154 |
| 11 जुल॰ | 165 |
| 10 जुल॰ | 173 |
| 9 जुल॰ | 158 |
| 8 जुल॰ | 159 |
| 7 जुल॰ | 165 |
| 6 जुल॰ | 177 |
| 5 जुल॰ | 145 |
| 4 जुल॰ | 173 |
| 3 जुल॰ | 179 |
| 2 जुल॰ | 147 |
| 1 जुल॰ | 154 |
| 30 जून | 162 |
| 29 जून | 130 |
| 28 जून | 166 |
| 27 जून | 162 |
| 26 जून | 158 |
| 25 जून | 146 |
| 24 जून | 174 |
| 23 जून | 154 |
| 22 जून | 153 |
| 21 जून | 176 |
| 20 जून | 155 |
| 19 जून | 164 |
| 18 जून | 145 |
| 17 जून | 160 |
| 16 जून | 160 |
| 15 जून | 146 |
| 14 जून | 167 |
| 13 जून | 173 |
| 12 जून | 172 |
| 11 जून | 158 |
| 10 जून | 171 |
| 9 जून | 160 |
| 8 जून | 169 |
| 7 जून | 165 |
| 6 जून | 172 |
| 5 जून | 146 |
| 4 जून | 160 |
| 3 जून | 156 |
| 2 जून | 166 |
| 1 जून | 161 |
| 31 मई | 164 |
| 30 मई | 178 |
| 29 मई | 156 |
| 28 मई | 169 |
| 27 मई | 154 |
| 26 मई | 150 |
| 25 मई | 155 |
| 24 मई | 175 |
| 23 मई | 210 |
| 22 मई | 173 |
| 21 मई | 172 |
| 20 मई | 175 |
| 19 मई | 173 |
· 4 days की देरी से
बाज़ार
इस मार्ग पर लोग अपने पैसे से किस बात का समर्थन कर रहे हैं।
| प्रश्न | निहित | समाप्ति |
|---|---|---|
| Will at least 1106 ships pass through the Dover Strait in the week of 24 August – 30 August? | 50% | 30 अग॰ 2026 |
इन बाज़ारों के लिए मात्रा उपलब्ध नहीं है।
डेटा स्थिति
7 में से 2 फ़ीड आंकड़े दे रही हैंइस पृष्ठ का सबसे पुराना आंकड़ा: 5 दिन पहले- क़ीमतेंकोई डेटा नहीं
- आवागमन · 4 days की देरी से
- जहाज़ प्रकार के अनुसार आवागमनकोई डेटा नहीं
- प्रतीक्षारत जहाज़कोई डेटा नहीं
- सारांशकोई डेटा नहीं
- घटनाएँकोई डेटा नहीं
- बाज़ार