उड़ानें·DAL3833·KSLC → KLWS
Salt Lake City → Lewiston
CLOSED
मानचित्र लोड हो रहा है…
No trades yet · starting price 50/50
57%
on time
43%
delayed
$481 वॉल्यूम · 0 ट्रेड
स्वचालित रूप से निपटारा
उड़ान के प्रस्थान के बाद, यह बाज़ार सार्वजनिक ADS-B रिकॉर्ड से स्वचालित रूप से हल होता है। क्वेरी सक्रियण पर लॉक हो जाती है — नीचे कमिटमेंट हैश से सत्यापन योग्य।
- सीमा
- 15 मिनट देर = "विलंबित"
- बंद होने का समय
- 3 जून 2026, 12:50 pm UTC
- निपटारा समय
- 4 जून 2026, 12:50 pm UTC
| तारीख | निर्धारित UTC | वास्तविक UTC | विलंब |
|---|---|---|---|
| मई 18 | 19:16 | 19:34 | +18m |
| मई 18 | 16:50 | 17:14 | +24m |
| मई 17 | 19:16 | 16:55 | −2h 21m |
| मई 17 | 16:50 | 16:55 | +5m |
| मई 16 | 19:16 | 17:03 | −2h 13m |
| मई 16 | 16:50 | 17:03 | +13m |
| मई 15 | 19:16 | 19:18 | +2m |
| मई 15 | 16:50 | 17:01 | +11m |
| मई 14 | 19:16 | 19:17 | +1m |
| मई 14 | 16:50 | 17:03 | +13m |
| मई 13 | 19:16 | 19:23 | +7m |
| मई 13 | 16:50 | 16:58 | +8m |
| मई 12 | 19:16 | — | — |
| मई 12 | 16:50 | 17:09 | +19m |
| मई 11 | 19:16 | — | — |
| मई 11 | 16:50 | 17:06 | +16m |
| मई 10 | 19:16 | 19:19 | +3m |
| मई 10 | 16:50 | 16:58 | +8m |
| मई 9 | 19:16 | 16:56 | −2h 20m |
| मई 9 | 16:50 | 16:56 | +6m |
| मई 8 | 19:16 | 19:19 | +3m |
| मई 8 | 16:50 | 16:59 | +9m |
| मई 7 | 19:16 | 19:18 | +2m |
| मई 7 | 16:50 | 17:11 | +21m |
| मई 6 | 19:13 | 19:18 | +5m |
| मई 6 | 16:45 | 17:00 | +15m |
| मई 5 | 19:13 | 17:02 | −2h 11m |
| मई 5 | 16:45 | 17:02 | +17m |
| मई 4 | 19:13 | 19:18 | +5m |
| मई 4 | 16:45 | 17:06 | +21m |
लोड हो रहा है…