उड़ानें·AAL4956·KDFW → KCOS
Dallas-Fort Worth → Colorado Springs
CLOSED
मानचित्र लोड हो रहा है…
प्रस्थान
KDFW
Dallas-Fort Worth
15:36 GMT-5
गंतव्य
KCOS
Colorado Springs
No trades yet · starting price 50/50
51%
not cancelled
49%
cancelled
$529 वॉल्यूम · 0 ट्रेड
स्वचालित रूप से निपटारा
उड़ान के प्रस्थान के बाद, यह बाज़ार सार्वजनिक ADS-B रिकॉर्ड से स्वचालित रूप से हल होता है। क्वेरी सक्रियण पर लॉक हो जाती है — नीचे कमिटमेंट हैश से सत्यापन योग्य।
- बंद होने का समय
- 3 जून 2026, 4:36 pm UTC
- निपटारा समय
- 4 जून 2026, 4:36 pm UTC
| तारीख | निर्धारित UTC | वास्तविक UTC | विलंब |
|---|---|---|---|
| मई 31 | 20:36 | — | — |
| मई 30 | 23:15 | — | — |
| मई 30 | 20:36 | — | — |
| मई 29 | 23:15 | — | — |
| मई 29 | 20:36 | — | — |
| मई 28 | 23:15 | — | — |
| मई 28 | 20:36 | — | — |
| मई 27 | 23:15 | — | — |
| मई 27 | 20:36 | — | — |
| मई 26 | 23:15 | — | — |
| मई 26 | 20:38 | — | — |
| मई 25 | 23:15 | — | — |
| मई 25 | 20:36 | — | — |
| मई 24 | 23:15 | 01:22 | +2h 7m |
| मई 24 | 20:36 | — | — |
| मई 21 | 23:15 | — | — |
| मई 21 | 20:36 | — | — |
| मई 20 | 10:19 | — | — |
| मई 19 | 10:19 | — | — |
| मई 18 | 10:19 | — | — |
| मई 17 | 10:19 | — | — |
| मई 16 | 10:19 | — | — |
| मई 15 | 10:19 | — | — |
| मई 14 | 10:19 | — | — |
| मई 13 | 10:19 | — | — |
| मई 12 | 10:19 | — | — |
| मई 11 | 10:19 | — | — |
| मई 10 | 10:19 | — | — |
| मई 9 | 10:19 | — | — |
| मई 8 | 10:19 | — | — |
लोड हो रहा है…